„C“čko

Tabulka soutěže pokole
Pořadí Mužstvo Utkání Výhry Remízy Prohry Kont. Skóre Body
1. Postupující Ostrožská Nová Ves A 11 10 0 1 0 140:58 41
2. Postupující TJ Spartak Hluk A 11 9 0 2 0 120:78 38
3. Rožnov pod Radhoštěm C 10 8 0 2 0 104:76 34
4. TJ Jiskra Otrokovice C 11 7 1 3 0 113:85 33
5. KST Dolní Němčí D 11 7 0 4 0 108:90 32
6. Rožnov pod Radhoštěm B 10 6 1 3 0 99:81 29
7. TJ Fryšták B 11 3 3 4 1 86:112 22
8. TJ Sokol Morkovice A 11 2 2 7 0 80:118 19
9. Bystřice pod Lopeník A 11 2 2 7 0 85:113 19
10. Bystřice pod Hostýne C 11 2 1 8 0 88:110 18
11. Sestupující ST AMON Kunovice C 11 2 0 9 0 72:126 17
12. Sestupující Uherské Hradiště A 11 2 0 9 0 75:123 17

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *