„B“čko

Tabulka soutěže po kole
Pořadí Mužstvo Utkání Výhry Remízy Prohry Kont. Skóre Body
1. Postupující TJ Sokol Kostelec C 11 9 0 2 0 130:68 38
2. Postupující ST Bílovice A 11 8 2 1 0 144:54 37
3. ST AMON Kunovice B 11 8 1 2 0 126:72 36
4. TJ Holešov B 11 7 3 1 0 130:68 35
5. TJ Sokol Mysločovice A 11 7 1 3 0 124:74 33
6. TJ Sokol Horní Bečva A 11 7 0 4 0 111:87 32
7. SK Slavičín B 11 6 0 5 0 94:104 29
8. T.J. Sokol Vsetín B 11 2 1 8 0 77:121 18
9. SK Spartak Hulín B 11 2 1 8 0 57:141 18
10. TJ Vidče B 11 2 0 9 0 59:139 17
11. Sestupující KST Dolní Němčí C 11 2 0 8 1 66:132 16
12. Sestupující DDM Valašské Meziříč C 11 1 1 9 0 70:128 15

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *