„A“čko

Tabulka soutěže pokole
Pořadí Mužstvo Utkání Výhry Remízy Prohry Skóre Body
1. Postupující TJ Holešov A 11 9 1 1 103:52 39
2. Postupující TJ Jiskra Otrokovice A 11 9 0 2 99:58 38
3. KST Dolní Němčí A 11 9 0 2 102:55 38
4. Orel Zlín A 11 8 1 2 99:56 36
5. DDM Valašské Meziříč B 11 5 3 3 92:84 29
6. Bystřice pod Hostýne A 11 5 2 4 88:80 28
7. ST AMON Kunovice A 11 3 2 6 79:102 22
8. TJ Sokol Kostelec B 11 2 2 7 77:98 19
9. TJ Nivnice A 11 2 2 7 74:101 19
10. SK Spartak Hulín A 11 2 1 8 59:102 18
11. Sestupující KST Dolní Němčí B 11 1 3 7 71:105 17
12. Sestupující TJ Fryšták A 11 1 3 7 55:105 17

1 komentář u „„A“čko

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *